Трое работников Таджикской железной дороги победили в трех видах спорта (теннис, шахматы и шашки) в соревнованиях, посвященных 30-летию шестнадцатой сессии между 30 министерствами и ведомствами. Мы можем!!!
В соответствии с утверждённым графиком проведения совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций, заседаний комиссии, рабочих и экспертных групп 27-30 сентября 2022 года в г. Душанбе состоялось Претензионное совещание по разрешению спорных дел о возмещении ущерба за несохранные перевозки грузов между железными дорогами СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.
| Единица измерения | 2021 г. | 2020 г. | % выполнения | |||
| Показатели | План | к плану | к 2020 г. | |||
| Перевозка грузов | тыс.тонн | 4128,7 | 4155,6 | 4659,4 | 100,7 | 89,2 | 
| В том числе Транзит | тыс.тонн | 0,0 | 7,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Погрузка | тыс.тонн | 801,6 | 735,8 | 1028,8 | 91,8 | 71,5 | 
| Выгрузка | тыс.тонн | 3327,1 | 3412,2 | 3630,6 | 102,6 | 94,0 | 
| в т. ч. местная погрузка | тыс.тонн | 231,7 | 137,6 | 247,2 | 59,4 | 55,7 | 
| Грузооборот | млн.ткм.нетто | 181,5 | 181,6 | 203,0 | 100,1 | 89,5 | 
| Перевозка пассажиров | тыс.чел | 294,0 | 329,5 | 336,0 | 112,1 | 98,1 | 
| Прямое сообщение | тыс.чел | 0,0 | 7,6 | 18,3 | 0,0 | 41,5 | 
| В том числе; ввоз | тыс.чел | 0,0 | 3,8 | 3,6 | 0,0 | 105,6 | 
| вывоз | тыс.чел | 0,0 | 3,8 | 14,7 | 0,0 | 25,9 | 
| Местное сообщение | тыс.чел | 35,0 | 40,3 | 37,8 | 115,1 | 106,6 | 
| Пригородное сообщение | тыс.чел | 259,0 | 281,6 | 279,9 | 108,7 | 100,6 | 
| Пассажирооборот | млн.пасс.км | 14,0 | 15,2 | 16,0 | 108,6 | 95,0 | 
Примечание: данные по ввозу пассажиров и пассажирооборот по участкам представлены расчетным путем, т.к. по ф.ЦО-22, получаемой с ГВЦ ОАО "РЖД", перевозка пассажиров и пассажирооборот дается в целом по дороге.
| Единица измерения | 2021 г. | 2020 г. | % выполнения | |||
| Показатели | План | к плану | к 2020 г. | |||
| Перевозка грузов | тыс.тонн | 2662,0 | 2684,7 | 3044,8 | 100,9 | 88,2 | 
| В том числе Транзит | тыс.тонн | 0,0 | 9,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Погрузка | тыс.тонн | 505,5 | 505,9 | 666,5 | 100,1 | 75,9 | 
| Выгрузка | тыс.тонн | 2156,5 | 2169,2 | 2378,3 | 100,6 | 91,2 | 
| в т. ч. местная погрузка | тыс.тонн | 172,1 | 76,4 | 149,1 | 44,4 | 51,2 | 
| Грузооборот | млн.ткм.нетто | 115,7 | 115,8 | 132,8 | 100,1 | 87,2 | 
| Перевозка пассажиров | тыс.чел | 194,0 | 213,5 | 202,0 | 110,1 | 105,7 | 
| Прямое сообщение | тыс.чел | 0,0 | 7,6 | 17,8 | 0,0 | 42,7 | 
| В том числе; ввоз | тыс.чел | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 0,0 | 111,8 | 
| вывоз | тыс.чел | 0,0 | 3,8 | 14,4 | 0,0 | 26,4 | 
| Местное сообщение | тыс.чел | 23,0 | 25,5 | 20,0 | 110,9 | 127,5 | 
| Пригородное сообщение | тыс.чел | 171,0 | 180,4 | 164,2 | 105,5 | 109,9 | 
| Пассажирооборот | млн.пасс.км | 9,2 | 9,8 | 9,6 | 106,5 | 102,1 | 
Примечание: данные по ввозу пассажиров и пассажирооборот по участкам представлены расчетным путем, т.к. по ф.ЦО-22, получаемой с ГВЦ ОАО "РЖД", перевозка пассажиров и пассажирооборот дается в целом по дороге.
 
		     
		     
		     
		     
		     
		     
		    