| Показатели | Единица измерения | План | 2020 г. | 2019 г. | % выполнения | ||||
| к плану | к 2019 г. | ||||||||
| Перевозка грузов | тыс.тонн | 5655,6 | 6305,3 | 5798,9 | 111,5 | 108,7 | |||
| В том числе Транзит | тыс.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Погрузка | тыс.тонн | 1237,2 | 1264,1 | 1288,5 | 102,2 | 98,1 | |||
| Выгрузка | тыс.тонн | 4418,4 | 5041,2 | 4510,0 | 114,1 | 111,8 | |||
| в т. ч. местная погрузка | тыс.тонн | 259,4 | 259,4 | 249,3 | 100,0 | 104,1 | |||
| Грузооборот | млн.ткм.нетто | 235,0 | 273,4 | 231,7 | 116,3 | 118,0 | |||
| Перевозка пассажиров | тыс.чел | 442,0 | 444,6 | 547,7 | 100,6 | 81,2 | |||
| Прямое сообщение | тыс.чел | 36,0 | 26,2 | 114,7 | 72,8 | 22,8 | |||
| В том числе; ввоз | тыс.чел | 10,0 | 7,6 | 47,6 | 76,0 | 16,0 | |||
| вывоз | тыс.чел | 26,0 | 18,6 | 67,1 | 71,5 | 27,7 | |||
| Местное сообщение | тыс.чел | 32,0 | 54,1 | 58,0 | 169,1 | 93,3 | |||
| Пригородное сообщение | тыс.чел | 374,0 | 364,3 | 375,0 | 97,4 | 97,1 | |||
| Пассажирооборот | млн.пасс.км | 23,7 | 21,4 | 28,1 | 90,3 | 76,2 | |||
| Примечание: данные по ввозу пассажиров и пассажирооборот по участкам представлены расчетным путем, т.к. по ф.ЦО-22, получаемой с ГВЦ ОАО "РЖД", перевозка пассажиров и пассажирооборот дается в целом по дороге. | |||||||||
 
		  	